當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氙弧燈老化試驗箱 > 氙燈耐候試驗箱 > SN氙燈試驗箱
簡要描述:氙燈試驗箱又名氙燈老化試驗箱、氙燈耐候試驗箱。武漢尚測SN型氙燈老化試驗箱可用于新型材料的篩選和改進。通過模擬自然太陽全普光照,為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的試驗環(huán)境模擬好加速試驗。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
氙燈試驗箱又名氙燈老化試驗箱、氙燈耐候試驗箱。武漢尚測SN型氙燈老化試驗箱可用于新型材料的篩選和改進。通過模擬自然太陽全普光照,為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的試驗環(huán)境模擬好加速試驗。
【試驗標準】
氙燈老化試驗箱試驗標準 | |
GB2424.14-1995 | 太陽輻射試驗導(dǎo)則 |
ISO 4892-2:2006 | 塑料 實驗室光源暴露方法 第2部分:氙弧燈 |
ASTM D2565-99 | 戶外用塑料的氙弧型曝光裝置的標準實施規(guī)范 |
GB2423-24-1995 | 模擬地面上的太陽輻射 |
ISO 11341-2004 | 色漆和清漆.模擬氣候及模擬輻射曝曬.氙弧燈曝曬 |
ASTM D4459-06 | 室內(nèi)用要求曝露于氙弧燈的塑料標準實施規(guī)程 |
【技術(shù)要求】
氙燈老化試驗箱結(jié)構(gòu)特點 | 箱體 | 高級不銹鋼板,冷板噴塑 |
內(nèi)膽 | 氙燈試驗箱SUS3042B不銹鋼板 | |
密封 | 硅橡膠密封條 | |
樣品架 | 箱內(nèi)固定高級不銹鋼樣品架 | |
累計輻射量 | 14000~67000KJ/m2光照周期連續(xù)可調(diào) | |
試驗樣品架與燈距離 | 300~375mm | |
總功率 | 10.5KW | |
精確度要求 | ±2.0℃ | |
箱氙燈功率 | 5.4/6.0KW | |
加濕功率 | 1.5KW | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ± 2℃ | |
加熱功率 | 2.0KW | |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | |
對流設(shè)備 | 長軸電機 | |
燈管 | 水冷型燈管、風(fēng)冷型燈管 | |
降雨周期調(diào)節(jié) | 0~240min 間隔降雨可調(diào) | |
氙燈波長 | 290nm-800nm | |
試樣旋轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無級調(diào)速) | |
降雨時間范圍 | 可調(diào)連續(xù)降雨0~9999min | |
噴水壓力 | 78~127kpa | |
暴曬/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可選 | |
氙燈耐候試驗箱 控制系統(tǒng) | 黑板溫度 | 氙燈老化試驗箱采用雙金屬黑板溫度計 |
溫度控制器 | 采用進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
供述系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型嗲募集,多葉式離心風(fēng)輪 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
時間控制器 | 進口科編程時間電腦集成控制器 | |
保護系統(tǒng) | 接地保護,電源過載短路斷路器,控制回路過載、短路熔斷器,缺水保護,超溫保護 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml