當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氙弧燈老化試驗(yàn)箱 > 氙燈耐候試驗(yàn)箱 > SN-500氙弧燈老化試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司氙弧燈老化試驗(yàn)箱采用進(jìn)口水冷或風(fēng)冷氙燈燈管,質(zhì)量穩(wěn)定、試驗(yàn)再現(xiàn)性好,是涂料、油漆、塑料制品(比如:拖鞋、汽車(chē)儀表盤(pán)等)、橡膠、燈具、汽車(chē)零配件等單位進(jìn)行老化性能試驗(yàn)的Z佳選擇。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
氙弧燈老化試驗(yàn)箱
氙弧燈老化試驗(yàn)箱為武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司供應(yīng),該老化試驗(yàn)箱采用進(jìn)口水冷或風(fēng)冷氙燈燈管,質(zhì)量穩(wěn)定、試驗(yàn)再現(xiàn)性好,是涂料、油漆、塑料制品(比如:拖鞋、汽車(chē)儀表盤(pán)等)、橡膠、燈具、汽車(chē)零配件等單位進(jìn)行老化性能試驗(yàn)的*選擇。
序號(hào) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù) |
一 | 型號(hào) | SN-500 |
二 | 工作室尺寸 | 850mm×950mm×950mm |
三 | 功率(千瓦) | 加濕:1.5,加熱:2.0,氙燈:5.4/6 |
四 | 技術(shù)規(guī)格 | |
1 | 波長(zhǎng) | 290nm-800nm |
2 | 溫度范圍 | RT 10℃~80℃ |
3 | 度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
4 | 精確度 | ±2.0℃ |
5 | 降雨時(shí)間范圍 | 可調(diào),連續(xù)降雨0~9999min |
6 | 氙燈噴水周期(噴/不噴水時(shí)間) | 18分、102分或12分、48分 |
7 | 氙燈燈管 | 水冷型燈管、風(fēng)冷型燈管 |
8 | 噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
9 | 樣品架與燈距離 | 300~375mm |
10 | 試驗(yàn)時(shí)淋雨壓力 | 0.12~0.15 |
11 | 累計(jì)輻射量 | 14000-67000KJ / m2 |
五 | 保溫措施 | |
1 | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維/發(fā)泡PU(可選) |
2 | 箱門(mén)密封 | 特殊硅橡膠條 |
3 | 黑板溫度計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)的金屬黑板溫度計(jì) |
六 | 控制執(zhí)行元器件 | 具體配置按雙方合同執(zhí)行 |
1 | 進(jìn)口高品質(zhì)的執(zhí)行元器件 | |
2 | 進(jìn)口可編程控制器 | |
3 | 進(jìn)口數(shù)顯溫度控制儀 | |
4 | 法國(guó)"泰康"全封閉風(fēng)冷制冷壓縮機(jī)組 | |
5 | 蒸發(fā)器采用鰭片式多段式 | |
6 | 其它制冷附件 | 進(jìn)口原裝件 |
備注 | 內(nèi)膽為鏡面不銹鋼板,外殼為噴塑A3板 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃