當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外老化試驗(yàn)箱、固化箱 > 紫外線固化箱 > SC/GH-23A紫外線固化箱
簡要描述:紫外線固化箱適用于UV固化膠、紫外固化膠、光固化膠、無影膠的粘接、表面涂覆、密封、電子材料組裝等時(shí)的固化,如光纖環(huán)紫外膠的固化,設(shè)備主要包括烘箱本體、光照系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等。產(chǎn)品特點(diǎn):1.有效空間采用SUS304鏡面不銹鋼2.保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo);箱門密封采用精制硅橡膠,避免材料高溫狀態(tài)下老化及硬化,
詳細(xì)介紹
紫外線固化箱適用于UV固化膠、紫外固化膠、光固化膠、無影膠的粘接、表面涂覆、密封、電子材料組裝等時(shí)的固化,如光纖環(huán)紫外膠的固化,設(shè)備主要包括烘箱本體、光照系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等。
紫外線固化箱產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號 | SC/GH-23A | SC/GH-123B | |
工作室尺寸(D*W*Hmm) | 340*270*320 | 550*390*550 | |
外形尺寸(D*W*Hmm) | 630*510*490 | 835*640*730 | |
結(jié)構(gòu)方式 | 臺式(操作面板側(cè)面) | 立式(操作面頂或底部) | |
燈管數(shù)量 | 1支 | 2支 | |
加熱功率 | 500W | 1400W | |
燈管功率 | 350W | 750W | |
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1.0℃ | ||
溫度范圍 | RT~250℃(可調(diào)) | ||
光照溫度范圍 | 60℃~200℃(可調(diào)) | ||
樣品與燈管距離 | ≤180mm | ||
電機(jī)功率 | 100W | ||
紫外波長 | 350nm-450nm | ||
溫控時(shí)間范圍 | 0~9990h 可調(diào) | ||
樣品轉(zhuǎn)速 | 0~10轉(zhuǎn)/min 可調(diào) | ||
控制系統(tǒng) | 安全防系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、過電流保護(hù)控制器停電記憶 | |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音、長壽命、空調(diào)型特制風(fēng)機(jī),風(fēng)輪為多翼式離心風(fēng)葉 | ||
旋轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 電機(jī)協(xié)調(diào)控制,試驗(yàn)過程中,樣品勻速轉(zhuǎn)動(dòng),保證受光均勻 | ||
光照系統(tǒng) | 本設(shè)備采用的UV紫外高壓汞燈燈光譜范圍在350nm-450nm之間,主峰值為365nm,適用于印刷制版、軟包裝彩印、家具行業(yè)、裝飾材料、紙張上光、印制鐵罐等表面涂料,高分子化合物的老化,還是半導(dǎo)體、印制線路板、標(biāo)牌等上面的光敏阻燃劑及光敏字符油墨的理想光源。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml