當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鹽霧試驗箱 > 鹽霧腐蝕試驗箱 > SC/YWX-150鹽霧試驗箱
簡要描述:鹽霧試驗箱也稱鹽霧腐蝕試驗箱、鹽霧試驗機(jī)、鹽霧箱、鹽水噴霧試驗箱,它屬于“三防"試驗設(shè)備之一,用于防范空氣中鹽霧成分腐蝕材料的試驗設(shè)備??茖W(xué)研究、機(jī)械制造、國防工業(yè)、輕工電子、儀表等行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)表面處理后,對各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗設(shè)備
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
SC/Y-150鹽霧試驗箱型號規(guī)格:
箱體尺寸(D×W×H):450mmx600mmx400mm
工作室尺寸(D×W×H):700mmx1200mmx1100mm
額定功率(KW):1.3KW
鹽霧試驗箱也稱鹽霧腐蝕試驗箱、鹽霧試驗機(jī)、鹽霧箱、鹽水噴霧試驗箱,它屬于“三防”試驗設(shè)備之一,用于防范空氣中鹽霧成分腐蝕材料的試驗設(shè)備??茖W(xué)研究、機(jī)械制造、國防工業(yè)、輕工電子、儀表等行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)表面處理后,對各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗設(shè)備.
[技術(shù)要點]
制作材料 | 整體材質(zhì) | 整臺PVC板制,內(nèi)部采用*的立體補強技術(shù),結(jié)構(gòu)強實,*變形 | ||
控制器 | 進(jìn)口溫度控制器,數(shù)字顯示,PID控制,高穩(wěn)定性白金測溫探頭,誤差 0.3 | |||
密封 | 水密封方式,確保鹽霧無泄漏現(xiàn)象 | |||
噴嘴 | 精密玻璃噴嘴,使用4000小時保證無結(jié)晶阻塞 | |||
噴霧塔 | 附錐形分散器、具導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能 | |||
壓力桶 | 采用亨利定律,于以加溫加濕,并提供試驗室所需之濕度 | |||
控制系統(tǒng) | 噴霧時間 | 1~99(S、M、H)且周期可調(diào) | ||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鈦合金電加熱式加熱器 | |||
溫度控制 | LED數(shù)顯 P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |||
溫度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω | |||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計 | |||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 | |||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||
溫度范圍 | 室溫~55℃ | 評價鹽霧箱腐蝕性能 | ||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | NSS試驗 | 冷軋?zhí)间摳g量:140g/m2±40g/m2,96h (GB/T10125-1997 第5.1.4) | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | CASS試驗 | 鎳板腐蝕量:7.5g/m2±2.5g/m2,24h (GB/T10125-1997 第5.3.4) | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml / 80cm2 · h | 沉降鹽霧要求 | ||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選(訂貨時說明) | NSS試驗 | 氯化鈉50g/L±5g/L;PH6.5~7.2 (GB/T10125-1997 第8.3) | |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調(diào) | CASS試驗 | 氯化鈉50g/L±5g/L;PH3.1~3.3 (GB/T10125-1997 第8.3) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml