高溫老化報價表
客 戶 | 中國船舶重工集團有限公司 | |||||
地 址 | 湖北省武漢市 | |||||
序 號 | 名 稱 | 設備尺寸大小 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合計 | 制造商 |
1 | 高溫老化房 | 6000*4800*2200 | 1臺 | 武漢尚測 | ||
2 | 合計 | RMB: .00元( 萬 仟 佰 拾 元整) | ||||
3 | 交貨期 | 合同簽訂后12個工作日 | ||||
4 | 付款方式 | 1.合同生效后,買方向賣方支付合同總價---%的預付款。 2.安裝完畢,買方向賣方支付合同總價---%的貨款。 3.設備最終驗收合格后一個月內(nèi),買方向賣方支付---%的余款。 | ||||
5 | 質(zhì)保期 | 免費質(zhì)保一年 | ||||
基本技術(shù)參數(shù): 1、老化房大小:6000*4800*2200mm(長*深*高) 2、溫度范圍:RT+10~70℃ 3、溫度波動度:±5℃ 4、房體材料:50mm巖棉保溫彩鋼板 5、電源:380V/50Hz 6、功率:36KW | ||||||
報價單位:武漢尚測試驗設備有限公司 地址:武漢市江夏區(qū)山湖路9號 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml